UT-4610H Шкаф сушильный 49л высокотемпературный, ULAB
Характеристики:
Комплект поставки:
Основные габариты
Объем камеры л | 49 |
Нагрев, °С | от ком. +10 до + 500 |
Длительное термостатирование ,°С | до + 480 |
Скорость конвекции | принудительная не регулируемая |
Контроллер | программируемый |
Дисплей | ЖК |
Запись процесса нагрева | на FLASH диск |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
Точность поддержания температуры, °С | ±2 |
Таймер, мин | 0-9999 минут |
Неравномерность температуры по объему, % | ±2,5 |
Скорость набора температуры, °С/мин | ≥ 5 |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | cталь, покрытая порошковой краской |
Материал теплоизолятора | алюмосиликатное волокно |
Стандартное/макс. полок, шт. | 2/5 |
Нагрузка на полку, кг | 10 |
Отверстие в верху | Ø 40 мм |
Материал полок | нержавеющая сталь |
Размеры камеры (ШхГхВ), мм | 350х350х400 |
Мощность кВт | 2,5 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 720х560х800 |
Электропитание | 220В, 50/60 Гц |
Комплект поставки:
- Шкаф : 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Паспорт. Инструкция по эксплуатации: 1 экз.
Основные габариты
Описание
:
Достоинства модели:
Цифровой контроллер обеспечивает высокую точность поддержания температуры
Эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает комфортную эксплуатацию.
Достоинства модели:
Цифровой контроллер обеспечивает высокую точность поддержания температуры
Эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает комфортную эксплуатацию.
Назначение :
Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки. Позволяет записать процесс термостатирования на съемный USB-накопитель.
Аксессуары
:
Документы
: